Üzerinde birden fazla sensör barındıran Omron çevresel sensör (environmental sensor) ile çevrenizdeki ortam koşullarını anlık takip edebildiğiniz gibi geçmişe dönük ortam koşullarının kayıtlarına da ulaşabilirsiniz. Telefon uygulamasına sahip olan Omron environment sensör ile belirlediğiniz ortam koşullarının değişiminden anlık haberdar olabilirsiniz.
Boyutları | : 46 x 39 x 15 mm (L × W × H) |
Sensör sayısı | : 7 |
Sensör Çeşitleri | : Sıcaklık, Nem, Işık, UVI, Basınç, Gürültü, Hız |
Arayüz | : Bluetooth Low Energy - BLE (GAP advertisement / Custom GATT profile) |
Sıcaklık algılama aralığı | : -10 to 60degC |
Nem algılama aralığı | : 30 to 85 %RH |
Işık algılama aralığı | : 10 - 2000 lx |
UVI algılama aralığı | : 1 – 11 |
Basınç algılama aralığı | : 700 to 1100 hPa |
Gürültü algılama aralığı | : 37 to 89 dB |
Hız algılama aralığı | : -2000 to 2000mg |
Ağırlık | : 16 gr |
Uygulama Alanları | : Kapsamlı iç mekan konforunun geliştirilmesi, BLE teknolojisi ile sensör bilgilerinin mobil cihazlarda görselleştirilmesi, algılayıcı verilerinin yayıncı modunda iletilerek ortak ağ geçidi aygıtları ile kurulan sistemler |
Gömülü hafızası ile çevre bilgilerini loglama özelliği |